Katalog ČSR a ČR 1918-2015
|
Mince a bankovky
Tuzexové poukázky
I. emise 1957-1958
juxta na levém okraji
| 1. | 0,50 TKčs 1958 | 6/1958 | juxta vlevo |
| 0,50 TKčs I | - | - | - |
| 2. | 1 TKčs 1957 | 1.7.1957 | juxta vlevo |
| 1 TKčs I | - | - | - |
| 3. | 5 TKčs 1957 | 1.7.1957 | juxta vlevo |
| 5 TKčs I | - | - | - |
| 4. | 10 TKčs 1957 | 1.7.1957 | juxta vlevo |
| 10 TKčs I | - | - | - |
| 5. | 20 TKčs 1957 | 1.7.1957 | juxta vlevo |
| 20 TKčs I | - | - | - |
| 6. | 50 TKčs 1957 | 1.7.1957 | juxta vlevo |
| 50 TKčs I | - | - | - |
| 7. | 71,50 TKčs 1957 | koncem 1958 | juxta vlevo |
| 71,50 TKčs I | - | - | - |
| 8. | 100 TKčs 1957 | 1.7.1957 | juxta vlevo |
| 100 TKčs I | - | - | - |
II. emise r. 1959
bez juxty na levém okraji
| 9. | 0,50 TKčs 1959 | 1959 | juxta není |
| 0,50 TKčs II | - | - | - |
| 10. | 1 TKčs 1959 | 1959 | juxta není |
| 1 TKčs II | - | - | - |
| 11. | 5 TKčs 1959 | 1959 | barva modrá |
| 5 TKčs II | - | - | - |
| 12. | 10 TKčs 1959 | 1959 | barva zelená |
| 10 TKčs II | - | - | - |
| 12. | 10 TKčs 1959 | 1959 | barva zelená |
| 10 TKčs II | - | - | - |
| 13. | 20 TKčs 1959 | 1959 | barva okrová |
| 20 TKčs II | - | - | - |
| 14. | 50 TKčs 1959 | 1959 | barva světle karmínová |
| 50 TKčs II | - | - | - |
| 15. | 71,50 TKčs 1959 | 1959 | barva modrá |
| 71,50 TKčs II | - | - | - |
| 16. | 100 TKčs 1959 | 1959 | barva světle hnědá |
| 100 TKčs II | - | - | - |
III. emise únor 1960
bez juxty na levém okraji, s rozšířenou textovou klauzulí o zpětné výměně za Kčs
| 17. | 0,50 TKčs 1960 | 1960 | barva fialová |
| 0,50 TKčs III | - | - | - |
| 18. | 1 TKčs 1960 | 1960 | barva olivová |
| 1 TKčs III | - | - | - |
| 19. | 5 TKčs 1960 | 1960 | barva modrá |
| 5 TKčs III | - | - | - |
| 20. | 10 TKčs 1960 | 1960 | barva zelená |
| 10 TKčs III | - | - | - |
| 21. | 20 TKčs 1960 | 1960 | barva okrová |
| 20 TKčs III | - | - | - |
| 22. | 50 TKčs 1960 | 1960 | barva světle karmínová |
| 50 TKčs III | - | - | - |
| 23. | 71,50 TKčs 1960 | 1960 | barva modrá |
| 71,50 TKčs III | - | - | - |
| 24. | 100 TKčs 1960 | 1960 | barva modrá |
| 100 TKčs III | - | - | - |
IV. emise léto 1960 v oběhu od r. 1961
v nové gragické úpravě
| 25. | 0,50 TKčs IV 1960 | 1960 | barva fialová |
| číslovač 1 | 2500 | 1500 | 600 |
| číslovač 2 | 2500 | 1500 | 600 |
| 26. | 1 TKčs IV 1960 | 1960 | barva zelená |
| číslovač 1 | 2500 | 1500 | 600 |
| číslovač 2 | 2500 | 1500 | 600 |
| 27. | 5 TKčs IV 1960 | 1960 | barva modrá |
| 5 TKčs IV | - | - | - |
| 28. | 10 TKčs IV 1960 | 1960 | barva zelená |
| 10 TKčs IV | - | - | - |
| 29. | 20 TKčs IV 1960 | 1960 | barva okrová |
| 20 TKčs IV | - | - | - |
| 30. | 50 TKčs IV 1960 | 1960 | barva karmínová |
| 50 TKčs IV | - | - | - |
| 31. | 71,50 TKčs IV 1960 | 1960 | barva modrá |
| 71,50 TKčs IV | - | - | - |
| 32. | 100 TKčs IV 1960 | 1960 | barva hnědá |
| 100 TKčs IV | - | - | - |
V. emise 1962-1969
| 33a. | 0,50 TKčs V/1-V/3 | 1962 | barva fialová |
| V/1a | 200 | 150 | 70 |
| V/1b | 200 | 150 | 70 |
| V/1c | 2000 | 1500 | 1000 |
| V/1d | 800 | 500 | 250 |
| 33b. | 0,50 TKčs V/2 1966, V/3 1969 | 1966 a 9 | barva fialová |
| V/2a | 150 | 70 | 30 |
| V/2b | 450 | 300 | 150 |
| V/3a | 150 | 70 | 30 |
| V/3b | 450 | 300 | 150 |
| 34a. | 1 TKčs V/1 | 1964 | barva šedozelená |
| V/1a | 200 | 150 | 70 |
| V/1b | 200 | 150 | 70 |
| V/1c | 2000 | 1500 | 1000 |
| V/1d | 800 | 500 | 250 |
| 34b. | 1 TKčs V/2 1966, V/3 1969 | 1966 a 9 | barva šedozelená |
| V/2a | 180 | 100 | 60 |
| V/2b | 500 | 350 | 200 |
| V/3a | 180 | 100 | 60 |
| V/3b | 500 | 350 | 200 |
| 35a. | 5 TKčs V/1-V/4 | 1962 | barva modrá |
| V/1a | 1800 | 950 | 300 |
| V/1b | - | - | - |
| 35b. | 5 TKčs V/2 1963 | 1963 | barva modrá |
| V/2a | 650 | 350 | 150 |
| V/2b | - | - | - |
| 35c. | 5 TKčs V/3 1966,V/4 1969 | 1963 a 9 | barva modrá |
| V/3a | 400 | 200 | 80 |
| V/3b | - | - | - |
| V/4a | 400 | 200 | 80 |
| V/4b | - | - | - |
| 36a. | 10 TKčs V/1-V/3 | 1963 | barva zelená |
| V/1a | 3000 | 2000 | 800 |
| V/1b | - | - | - |
| 36b. | 0,50 TKčs V/2 1965, V/3 1965 | 1965 | barva zelená |
| V/2a | 1200 | 650 | 200 |
| V/2b | - | - | - |
| V/3a | 1200 | 650 | 200 |
| V/3b | - | - | - |
| 37a. | 20 TKčs V/1 | 1963 | barva zelená |
| V/1a | 5000 | 3500 | 500 |
| V/1b | - | - | - |
| 37b. | 20 TKčs V/2 1965, V/3 1969 | 1965 a 9 | barva zelená |
| V/2a | 1500 | 850 | 300 |
| V/2b | - | - | - |
| V/3a | 1500 | 850 | 300 |
| V/3b | - | - | - |
| 38a. | 50 TKčs V/1 | 1963 | barva modrá |
| V/1a | - | - | - |
| V/1b | - | - | - |
| 38b. | 50 TKčs V/2 | 1963 | barva modrá |
| V/2a | - | - | - |
| V/2b | - | - | - |
| 38c. | 50 TKčs V/3 | 1969 | barva modrá |
| V/3a | - | - | - |
| V/3b | - | - | - |
| 39a. | 100 TKčs V/1 | 1963 | barva fialová |
| V/1a | - | - | - |
| V/1b | - | - | - |
| 39b. | 100 TKčs V/2 | 1969 | barva fialová |
| V/2a | - | - | - |
| V/2b | - | - | - |
| 39c. | 100 TKčs V/3 | 1969 | barva fialová |
| V/3a | - | - | - |
| V/3b | - | - | - |
VI. emise léto 1969-1973
| 40. | 0,50 TKčs VI 1969 | 1969 | barva fialová |
| VI/a | 50 | 30 | 20 |
| VI/b | 200 | 150 | 100 |
| 41. | 1 TKčs VI 1969 | 1969 | barva šedozelená |
| VI/a | 50 | 30 | 20 |
| VI/b | 200 | 150 | 100 |
| 42. | 5 TKčs VI 1969 | 1969 | barva modrá |
| VI/a | 300 | 150 | 50 |
| VI/b | - | - | - |
| 43. | 10 TKčs VI 1969 | 1969 | barva zelená |
| VI/a | 600 | 400 | 150 |
| VI/b | - | - | - |
| 44. | 20 TKčs VI 1969 | 1969 | barva okrová |
| VI/a | 600 | 400 | 150 |
| VI/b | - | - | - |
| 45. | 50 TKčs VI 1969 | 1969 | barva červená |
| VI/a | 1800 | 1000 | 400 |
| VI/b | - | - | - |
| 46. | 100 TKčs VI 1969 | 1969 | barva hnědá |
| VI/a | 1800 | 1000 | 400 |
| VI/b | - | - | - |
VIII. emise léto 1973-1980
| 47. | 0,50 TKčs VII 1973 | 1973 | barva fialová |
| VI/a | 30 | 15 | 10 |
| VI/b | 150 | 100 | 50 |
| 48. | 1 TKčs VII 1973 | 1973 | barva šedozelená |
| VI/a | 50 | 30 | 20 |
| VI/b | 150 | 100 | 50 |
| 49. | 5 TKčs VII 1973 | 1973 | barva modrá |
| VI/a | 200 | 100 | 50 |
| VI/b | 750 | 350 | 150 |
| 50. | 10 TKčs VII 1973 | 1973 | barva zelená |
| VI/a | 450 | 250 | 120 |
| VI/b | - | - | - |
| 51. | 20 TKčs VII 1973 | 1973 | barva okrová |
| VI/a | 700 | 350 | 100 |
| VI/b | - | - | - |
| 52. | 50 TKčs VII 1973 | 1973 | barva červená |
| VI/a | 1500 | 700 | 400 |
| VI/b | - | - | - |
| 53. | 100 TKčs VII 1973 | 1973 | barva hnědá |
| VI/a | 2500 | 1000 | 600 |
| VI/b | - | - | - |
| 54. | 500 TKčs I 1979 | 1.2.1979 | barva hnědá |
| 500 TKčs I | 12000 | 7000 | 4500 |
VIII. emise léto 1980-1988
| 55. | 0,50 TKčs VIII 1980 | 1980 | barva tmavě fialová |
| 0,50 TKčs VIII | 50 | 30 | 20 |
| 56. | 1 TKčs VIII 1980 | 1980 | barva šedozelená |
| 1 TKčs VIII | 50 | 30 | 20 |
| 57. | 5 TKčs VIII 1980 | 1980 | barva světle modrá |
| 5 TKčs VIII | 150 | 70 | 30 |
| 58. | 10 TKčs VIII 1980 | 1980 | barva zelená |
| 10 TKčs VII | 300 | 180 | 70 |
| 59. | 20 TKčs VIII 1980 | 1980 | barva okrová |
| 20 TKčs VIII | 450 | 250 | 150 |
| 60. | 50 TKčs VIII 1980 | 1980 | barva červená |
| 50 TKčs VIII | 450 | 250 | 150 |
| 61. | 100 TKčs VIII 1980 | 1980 | barva hnědá |
| 100 TKčs VII | 700 | 400 | 150 |
| 62a. | 500 TKčs II/1 1981 | 1981 | barva hnědá |
| 500 TKčs II/1 | 7000 | 5500 | 3500 |
| 62b. | 500 TKčs II/1 1981 | 1981 | barva hnědá |
| 500 TKčs II/2 | 6500 | 4000 | 3000 |
IX. emise léto 1989-1992
| 63. | 0,50 TKčs IX 1989 | 1989 | barva tmavě fialová |
| I/1989, II/1989 | 20 | 10 | 5 |
| II/1990 | 200 | 150 | 30 |
| 64. | 1 TKčs IX 1989 | 1989 | barva šedozelená |
| I/1989, II/1989 | 20 | 10 | 5 |
| II/1990 | 200 | 150 | 60 |
| 65. | 5 TKčs IX 1989 | 1989 | barva světle modrá |
| V/1989, III/1989 | 100 | 60 | 20 |
| 66. | 10 TKčs IX 1989 | 1989 | barva zelená |
| 10 TKčs IX/a | 250 | 150 | 80 |
| 10 TKčs IX/a | 200 | 150 | 30 |
| 67. | 20 TKčs IX 1989 | 1989 | barva okrová |
| 20 TKčs IX/a | 450 | 250 | 120 |
| 20 TKčs IX/b | 400 | 200 | 60 |
| 68. | 50 TKčs IX 1989 | 1989 | barva červená |
| 50 TKčs IX/a | 600 | 300 | 180 |
| 50 TKčs IX/b | 500 | 200 | 100 |
| 69. | 100 TKčs IX 1989 | 1989 | barva hnědá |
| 100 TKčs IX/a | 750 | 450 | 250 |
| 100 TKčs IX/b | 650 | 350 | 150 |
| 70. | 500 TKčs III 1989 | 1989 | barva hnědá |
| 500 TKčs III/a | 5000 | 4000 | 1800 |
| 500 TKčs III/b | 4000 | 3500 | 1500 |
|
Zde je místo pro Vaši placenou reklamu, výhradně z oboru numismatky.
|